| User | Amount | Status |
|---|---|---|
| yturker | 1069.2464 PEPE | ✓ Approved |
| sat_123 | 0.0002 LTC | ✓ Approved |
| menteto | 0.0827 DOGE | ✓ Approved |
| lencvet | 0.0004 LTC | ✓ Approved |
| habidis | 0.0000 BTC | ✓ Approved |
| vtv25 | 0.0001 LTC | ✓ Approved |
| balladino | 0.0005 LTC | ✓ Approved |
| fhatkur07 | 0.0000 BTC | ✓ Approved |
| gintok | 0.0001 LTC | ✓ Approved |
| farfan | 0.0018 LTC | ✗ Failed |
Binance Coin, Bitcoin Cash, Dash, Digibyte, Dogecoin, Litecoin, Pepe, Polygon, Feyorra, Ripple, Solana, Cardano, Toncoin, Tron, Trump, Zcash